Mestské divadlo
| Číslo | Odberateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 1/2014 | 193,37 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 02/14 | MIS Žilina,s.r.o., Žilina | Nájomné za umiestnenie 3 ks anténnych systémov a využitie 1ks rozvádzača 1/2014 | 337,50 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 03/14 | Miroslav Murín, Rosina | Nájomné a enegrie za nebytové priestory a parkovacie miesto 1/2014 | 228,02 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 04/14 | Nelson Services, s.r.o.,Konská | Nájomné a enegrie za nebytové priestory od 1.1.-30.6.2014 | 1156,60 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 05/14 | Pantel International SK, s.r.o.,Bratislava | Nájomné a enegrie za nebytové priestory a rozmiestnenie 1ks smerovač a prepínač od 1.1.-30.6.2014 | 600,00 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 06/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 1/2014 | 184,87 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 07/14 | UPC Broadand Slovakia, s.r.o. Bratislava | Nájom nebytových priestorov a strešnej plochy za r. 2013 | 315,34 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 08/14 | Delta Online s.r.o. Košice | Nájomné za 1ks anténeho systému od 1.1.- 30.6.2014 | 600,00 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 09/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstaveník Ryba rohatá alebo Toto nie je ryba | 92,68 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 10/14 | Bratislavské kultúrne a informačné stredislo | Odohratie dvoch div.predstavní | 1800,00 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 11/14 | Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 2/2014 | 193,37 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 12/14 | MIS Žilina,s.r.o., Žilina | Nájomné za umiestnenie 3 ks anténnych systémov a využitie 1ks rozvádzača 2/2014 | 337,50 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 13/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 2/2014 | 184,87 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 14/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom Baletnej sály-január 2014 | 84,00 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 15/14 | Lívia Zábavíková | Prenájom Baletnej sály-január 2014 | 329,00 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 16/14 | Miroslav Murín, Rosina | Nájomné a enegrie za nebytové priestory a parkovacie miesto 2/2014 | 228,02 | EUR | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
| 17/14 | Jakup Slotta | Prenájom Baletnej sály-január 2014 | 48,00 | EUR | 03.02.2014 | 13.02.2014 |
| 18/14 | Divadlené centrum Martin | Služby spojené s preobsadením inscenácie Jack and Joe | 36,00 | EUR | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 19/14 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Vstupenky na Divadelnú thalk show | 440,00 | EUR | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 20/14 | Creative Web, s.r.o. | Predaj kupónov | 342,50 | EUR | 07.02.2014 | 18.02.2014 |
| 21/14 | ZUŠ F.Špániho | Prenájom a služby | 600,00 | EUR | 11.02.2014 | 18.02.2014 |
| 22/14 | Zetmedia ,s.r.o. | Nájom nebytových priestorov r.2013 | 1573,39 | EUR | 12.03.2014 | 18.02.2014 |
| 23/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Predané vstupenky cez Ticketportal 1/2014 | 2903,00 | EUR | 13.02.2014 | 18.02.2014 |
| 24/14 | Divadlené centrum Martin | Služby spojené o skúškou inscenácie | 75,00 | EUR | 13.02.2014 | 18.02.2014 |
| 25/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením Peter Pan | 190,84 | EUR | 20.02.2014 | 20.02.2014 |
| 26/14 | Mesto Žilina | Prenájom a služby -podujatie Vyhlásenie športovca roka | 459,00 | EUR | 25.02.2014 | 25.02.2014 |
| 27/14 | Slovakia model management,s.r.o. | Prenájom Baletnej sály-január,február 2014 | 90,00 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 28/14 | Lívia Zábavíková | Prenájom Baletnej sály-február 2014 | 468,00 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 29/14 | Jakup Slotta | Prenájom Baletnej sály-február 2014 | 48,00 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 30/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom Baletnej sály-február 2014 | 144,00 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 31/14 | Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 3/2014 | 193,37 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 32/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 3/2014 | 184,87 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 33/14 | MIS Žilina,s.r.o., Žilina | Nájomné za umiestnenie 3 ks anténnych systémov a využitie 1ks rozvádzača 3/2014 | 337,50 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 34/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Predané vstupenky cez Ticketportal 2/2014 | 1181,50 | EUR | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
| 35/14 | Mgr.art.Slivia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 3/2014 | 170,90 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 36/14 | ART HOUSE,s.r.o. | Prenájom,alužby a technické zabezpečenie | 1091,07 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 37/14 | emPulse, s.r.o. | Vstupenky - BEAT | 91,80 | EUR | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
| 38/14 | AutoCont SK a.s. | Podujatie LORDI, catering | 7948,00 | EUR | 19.03.2014 | 20.03.2014 |
| 39/14 | OZ Kandráčovci | Licenčný poplatok SOZA | 163,92 | EUR | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
| 40/14 | L and S Manažment | Odohratie divadelného predstavenia | 5216,00 | EUR | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 41/14 | Municipalia,a.s. | Prenájom priestorov | 766,00 | EUR | 27.03.2014 | 27.03.2014 |
| 42/14 | Gymnázium Veľká Okružná | Prenájom priestorov | 191,25 | EUR | 27.03.2014 | 27.03.2014 |
| 43/14 | Krajské kultúrne stredisko Žilina | Prenájom priestorov | 510,00 | EUR | 26.03.2014 | 27.03.2014 |
| 44/14 | Mesto Žilina | Preprava vozidlom ZA 394CX | 200,00 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 45/14 | Bábkové divadlo Žilina | Prenájom priestorov | 162,16 | EUR | 28.03.2014 | 31.03.2014 |
| 46/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom Baletnej sály-marec 2014 | 660,00 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 47/14 | Mesto Žilina | Prenájom priestorov | 450,00 | EUR | 31.03.2014 | 01.04.2014 |
| 48/14 | Jakup Slotta | Prenájom Baletnej sály-marec 2014 | 60,00 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 49/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom Baletnej sály-marec 2014 | 156,00 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 50/14 | Mgr.art.Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 4/2014 | 193,37 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 51/14 | Mgr.art.Slivia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 4/2014 | 220,75 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 52/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD., | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 4/2014 | 184,87 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 53/14 | MIS Žilina,s.r.o., Žilina | Nájomné za umiestnenie 3 ks anténnych systémov a využitie 1ks rozvádzača 4/2014 | 405,00 | EUR | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 54/14 | ŽILBYT,s.r.o. | Preprava vozidlom ZA 394CX 14.3. | 50,00 | EUR | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
| 55/14 | Kia Motors Slovakia s.r.o. | Vstupenky na divadelné predstavenie | 140,00 | EUR | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 56/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s divadleným predstavením | 215,35 | EUR | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
| 57/14 | Gymnázium Veľká Okružná | Skúška školskej akadémie | 75,00 | EUR | 14.04.2014 | 14.04.2014 |
| 58/14 | Gymnázium Veľká Okružná | Školská akadémia | 1007,52 | EUR | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
| 59/14 | Krajské kultúrne stredisko Žilina | Prenájom divadelných priestorov | 900,00 | EUR | 22.04.2014 | 22.04.2014 |
| 60/14 | Rímskokatolícka cirkev. Žilinská diecéza | Služby spojené s podujatím dňa 17.04.2014 | 24,34 | EUR | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 61/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s divadleným predstavením | 278,71 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 62/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 5/2014 | 184,87 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 63/14 | Mgr.art.Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 5/2014 | 193,37 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 64/14 | Mgr.art.Slivia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 5/2014 | 220,75 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 65/14 | MIS Žilina,s.r.o., Žilina | Nájomné za umiestnenie 3 ks anténnych systémov a využitie 1ks rozvádzača 5/2014 | 405,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 66/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom Baletnej sály- apríl 2014 | 132,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 67/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom Baletnej sály- apríl 2014 | 552,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 68/14 | Slovakia model management,s.r.o | Prenájom Baletnej sály- marec,apríll 2014 | 75,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 69/14 | Jakub Slotta | Prenájom Baletnej sály- apríl 2014 | 48,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 70/14 | Divadlo Jonáša Záborského Prešov | Odohranie predstavenia Jánošík 007 | 1500,00 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 71/14 | Nadácia Novohradská | Vstupenky na predstavenie | 143,50 | EUR | 13.05.2014 | 13.05.2014 |
| 72/14 | Mgr.Marián Justus | Vstupenky na predstavenie | 143,50 | EUR | 13.05.2014 | 13.05.2014 |
| 73/14 | Mgr.art.Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Vyúčtovanie energií r.2013 | 23,07 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 74/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Vyúčtovanie energií r.2013 | 3,22 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 75/14 | Miroslav Murín | Vyúčtovanie energií r.2013 | 30,78 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 76/14 | Tomáš Sklenár | Vyúčtovanie energií r.2013 | 396,15 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 77/14 | Nelson Services, s.r.o. | Vyúčtovanie energií r.2013 | 2272,02 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 78/14 | Vysoká škola muzických umení Bratislava | Odohratie predstavenia Zachráň si svojho Afričana | 646,00 | EUR | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
| 79/14 | Mesto Žilina | Organizačné zabezpečenie Staromestských slávností 2014 | 2470,00 | EUR | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 80/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s odohratím predstavní 13.5.,30.5. | 202,29 | EUR | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 81/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom Baletnej sály - máj 2014 | 666,00 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 82/14 | Jakub Slotta | Prenájom Baletnej sály - máj 2014 | 12,00 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 83/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom Baletnej sály - máj 2014 | 108,00 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 84/14 | Mgr.art.Slivia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 6/2014 | 220,75 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 85/14 | Mgr.art.Michaela Mikovčáková, Žilina- Budatín | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 6/2014 | 193,37 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 86/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 6/2014 | 184,87 | EUR | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 87/14 | SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov | Prenájom Veľkej sály | 375,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 88/14 | Katarína Hellebrandtová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 89/14 | Martina Bernátová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 90/14 | Zuzana Turčanová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 91/14 | Jana Habánková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 92/14 | Andrea Sňahničanová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 93/14 | Ján Sokol | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 94/14 | Marcela Sedláková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 95/14 | Miroslava Krauseová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 96/14 | Jana Varešinská | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 97/14 | Jana Varešinská | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 98/14 | Martina Fundárková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 99/14 | Martina Fundárková | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 100/14 | Norbert Minál | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 101/14 | Alica Ptačinová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 102/14 | Katarína Svozilová | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 103/14 | Renata Popluhárová | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 104/14 | Janka Lincolnová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 105/14 | Jana Gabrišová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 106/14 | Karol Loj | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 107/14 | Ľuboslava Gottwaldová | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 108/14 | Jana Chudíková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 109/14 | Zuzana Garčárová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 110/14 | Danka Cvejkušová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 111/14 | Katarína Tomeková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 112/14 | Zuzana Vajdová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 113/14 | Martina Fundárková | Letný denný divadelný tábor | 177,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 114/14 | Ivana Šinalová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 115/14 | Karin Hoffmannová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 116/14 | Martin Isteník | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 117/14 | Adriana Bednáriková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 118/14 | Lenka Hrušková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 119/14 | Monika Šlauková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 120/14 | Eva Janšurová | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 121/14 | Občianske združenei Lentilky | Prenájom Veľkej sálya služby tým spojené | 1000,00 | EUR | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
| 122/14 | Ivica Šošková | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 123/14 | Kristína Štanská | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 124/14 | Katarína Olšavská | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 16.06.2014 | 16.06.2014 |
| 125/14 | Miroslava Glončáková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 16.06.2014 | 16.06.2014 |
| 126/14 | Kristína Štanská | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 127/14 | Rastislav Ivanka | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 128/14 | Andrea Janotková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 129/14 | Denisa Donková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 130/14 | Zuzana Kucková | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 131/14 | ZUŠ L.Árvaya | Absolvenské vystúpenie | 751,12 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 132/14 | Monika Ilovská | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 133/14 | Barbora Kmecíková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 134/14 | Erika Jiričková | Letný denný divadelný tábor | 59,00 | EUR | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
| 135/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom Veľkej sály |
385,00 |
EUR | 23.06.2014 | 23.06.2014 |
| 136/14 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s odohratím predstavenia | 254,00 | EUR | 27.06.2014 | 27.06.2014 |
| 137/14 | ZUŠ Ferka Špániho | Prenájom Veľkej sály | 1195,42 | EUR | 25.06.2014 | 27.06.2014 |
| 138/14 | Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft | Odohraté predstavenie na festivale V4 | 3000,00 | EUR | 25.06.2014 | 27.06.2014 |
| 139/14 | Slovenské komorné divadlo Martin | Odohraté divadelné predstavenie | 2000,00 | EUR | 26.06.2014 | 26.06.2014 |
| 140/14 | Mária Mráziková | Letný denný divadelný tábor | 118,00 | EUR | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 141/14 | Zuzana Synáková | Letný denný divadelný tábor | 177,00 | EUR | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
| 142/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 6/2014 | 456,00 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 143/14 | Shayna,spol.s r.o. | Prenájom baletnej sály 6/2014 | 108,00 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 144/14 | Slovakia Models Management,s.r.o. | Prenájom baletnej sály 6/2014 | 45,00 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 145/14 | Delta Online s.r.o. | Prenájom nebytových priestorov 7.- 12.2014 | 720,00 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 146/14 | Mgr.art.Silvia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 7/2014 | 220,75 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 147/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 7/2014 | 184,87 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 148/14 | Mgr.art. Michaela Mikovčáková | Enegrie za nebytové priestory 7/2014 | 37,87 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 149/14 | Nelson Services, s.r.o. | Nájomné 2 ks anténnyvh systémov a dodávkka elektrickej energie 7.-12.2014 | 1388,16 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 150/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 7/2014 | 405,00 | EUR | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 151/14 | Ľubica Mindeková | Letný denný divadelný tábor | 94,40 | EUR | 14.07.2014 | 14.07.2014 |
| 152/14 | Mgr.art. Michaela Mikovčáková | Enegrie za nebytové priestory 8/2014 | 37,87 | EUR | 18.08.2014 | 01.09.2014 |
| 153/14 | Mgr.art.Silvia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 8/2014 | 220,75 | EUR | 18.08.2014 | 01.09.2014 |
| 154/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 8/2014 | 184,87 | EUR | 18.08.2014 | 01.09.2014 |
| 155/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 8/2014 | 405,00 | EUR | 18.08.2014 | 01.09.2014 |
| 156/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 9/2014 | 405,00 | EUR | 04.09.2014 | 18.09.2014 |
| 157/14 | Mgr.art. Michaela Mikovčáková | Enegrie za nebytové priestory 9/2014 | 37,87 | EUR | 04.09.2014 | 18.09.2014 |
| 158/14 | Mgr.art.Silvia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 9/2014 | 220,75 | EUR | 04.09.2014 | 18.09.2014 |
| 159/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 9/2014 | 184,87 | EUR | 04.09.2014 | 18.09.2014 |
| 160/14 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | Podujatie k 70.výročiu CSS TAU Turie | 300,00 | EUR | 09.09.2014 | 24.09.2014 |
| 161/14 | Slovenská pošta, a.s. | Podujatie dňa 18.09.2014 | 2200,00 | EUR | 23.09.2014 | 30.09.2014 |
| 162/14 | Slovenská pošta, a.s. | Služby a prenájom spojené s podujatím | 1224,58 | EUR | 23.09.2014 | 30.09.2014 |
| 163/14 | Mestské centrum kultúry Malacky | Odohratie divadelného predstavenia Konfety 25.09.2014 | 1000,00 | EUR | 26.09.2014 | 10.10.2014 |
| 164/14 | Mestské kultúrne stredisko | Odohratie divadelného predstavenia Maľované na skle 29.09.2014 | 2100,00 | EUR | 30.09.2014 | 15.10.2014 |
| 165/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 8.,9./2014 | 744,00 | EUR | 30.09.2014 | 17.10.2014 |
| 166/14 | Shayna spol.s r.o. | Prenájom baletnej sály 9/2014 | 48,00 | EUR | 30.09.2014 | 17.10.2014 |
| 167/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 10/2014 | 405,00 | EUR | 02.10.2014 | 17.10.2014 |
| 168/14 | Mgr.art. Michaela Mikovčáková | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 10/2014 | 193,37 | EUR | 02.10.2014 | 17.10.2014 |
| 169/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 10/2014 | 184,87 | EUR | 02.10.2014 | 17.10.2014 |
| 170/14 | Mgr.art.Silvia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 10/2014 | 220,75 | EUR | 02.10.2014 | 17.10.2014 |
| 171/14 | Mesto Žilina | Technické a organizačné zabezpečenie podujatia - Primátorský deň | 1050,00 | EUR | 07.10.2014 | 22.10.2014 |
| 172/14 | Základná škola M.R.Štefánika Čadca | Vstupenky na predstavenie HANA | 444,00 | EUR | 13.10.2014 | 20.10.2014 |
| 173/14 | Michal Vidan | Spotreba PHM vozidlom KIA ŠPZ ZA 381DU | 50,20 | EUR | 13.10.2014 | 27.10.2014 |
| 174/14 | Súkromná stredná umelcké škola | Divadelné predstavenie,prenájom a služby | 2870,31 | EUR | 20.10.2014 | 03.11.2014 |
| 175/14 | KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol.s.r.o. | Vstupenky na predstavenie KUMŠT | 234,00 | EUR | 23.10.2014 | 06.11.2014 |
| 176/14 | Nadácia Lúč nádeje | Predstavenie a služby | 1500,00 | EUR | 27.10.2014 | 27.10.2014 |
| 177/14 | Art Team, s.r.o. | Prenájom priestorov - Bratislavské jazzové dni 25.10.2014 | 360,00 | EUR | 27.10.2014 | 10.11.2014 |
| 178/14 | Slovensko proti drogám, o.z. | Prenájom priestorov - koncert skupiny HEX | 1000,00 | EUR | 28.10.2014 | 11.11.2014 |
| 179/14 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Vstupenky na predstavenie Vitajte soma s L.Latinákom | 132,00 | EUR | 30.10.2014 | 13.11.2014 |
| 180/14 | Divadelné centrum Martin | Služby spojené so skúškou predstavenia 25. a 26.10.2014 | 330,00 | EUR | 31.10.2014 | 14.11.2014 |
| 181/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 10/14 | 768,00 | EUR | 31.10.2014 | 31.10.2014 |
| 182/14 | Shayna, spol.s.r.o. | Prenájom baletnej sály 10/14 | 144,00 | EUR | 31.10.2014 | 31.10.2014 |
| 183/14 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 10/14 | 48,00 | EUR | 31.10.2014 | 31.10.2014 |
| 184/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 11/2014 | 405,00 | EUR | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 185/14 | Mgr.art. Michaela Mikovčáková | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 11/2014 | 193,37 | EUR | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 186/14 | Mgr.art.Silvia Čechová | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 11/2014 | 220,75 | EUR | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 187/14 | Ing.Iveta SedlákováPhD. | Nájomné a enegrie za nebytové priestory 11/2014 | 184,87 | EUR | 03.11.2014 | 03.11.2014 |
| 188/14 | Donfoss Power Solutions,a.s. | Vstupenky na predstavenie | 93,60 | EUR | 12.11.2014 | 12.11.2014 |
| 189/14 | Eduard Kudláč | Preprava automobilom Renault | 76,97 | EUR | 18.11.2014 | 18.11.2014 |
| 190/14 | Rodičovské združenie pri Gymnáziu bilingválnom | Divadelné predstavenie | 1000,00 | EUR | 24.11.2014 | 24.11.2014 |
| 191/14 | Centrum voľného času Žilina | Podujatie dňa 26.11.2014 | 650,00 | EUR | 28.11.2014 | 28.11.2014 |
| 192/14 | Helena Hrušková | Preprava automobilom Renault | 4,10 | EUR | 30.11.2014 | 30.11.2014 |
| 193/14 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 11/14 | 732,00 | EUR | 30.11.2014 | 30.11.2014 |
| 194/14 | Shayna, spol.s.r.o. | Prenájom baletnej sály 11/14 | 108,00 | EUR | 30.11.2014 | 30.11.2014 |
| 195/14 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 11/14 | 48,00 | EUR | 30.11.2014 | 30.11.2014 |
| 196/14 | Stredná odborná škola Námestovo | Vstupenky na predstavenie | 189,00 | EUR | 01.12.2014 | 01.12.2014 |
| 197/14 | MIS Žilina, s.r.o. | Nájomné 3 ks anténnyvh systémov a využitie 1 ks rozvádzača - 12/2014 | 405,00 | EUR | 02.12.2014 | 02.12.2014 |
