Mestské divadlo
| Číslo | Odberateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/13 | Tomáš Sklenár | Nájom nebytových priestorov a energie za 1Q roku 2013 | 1680,00 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 002/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 1/2013 | 228,02 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 003/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 1/2013 | 337,50 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 004/13 | Delta Online s.r.o. | Nájom nebytových priestorov za 1/2013 | 600,00 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 005/13 | Nelson Services s.r.o. | Nájom nebytových priestorov a energie za 1. polrok 2013 | 1156,60 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 006/13 | Zetmedia s.r.o. | Nájom nebytových priestorov za r.2012 | 1573,39 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 007/13 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | Nájom nebytových priestorov a strechy za r.2012 | 315,34 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 |
| 008/13 | RASTER s.r.o. | Abonentky 4 ks | 240,00 | EUR | 14.01.2013 | 14.01.2013 |
| 009/13 | Stredošk. združenie Tomáš | Vstupenky na predstavenie Lakomec | 249,00 | EUR | 30.01.2013 | 30.01.2013 |
| 010/13 | Pantel International SK, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov za 1. polrok 2013 | 600,00 | EUR | 05.02.2013 | 05.02.2013 |
| 011/13 | Divadelné centrum Martin | Prenájom priestorov zrkadlovej sály | 397,50 | EUR | 06.02.2013 | 06.02.2013 |
| 012/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 2/2013 | 337,50 | EUR | 06.02.2013 | 06.02.2013 |
| 013/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 2/2013 | 228,02 | EUR | 06.02.2013 | 06.02.2013 |
| 014/13 | Žilinská univerzita v Žiline | Vstupenky pre Univerzitu tretieho veku | 35,00 | EUR | 13.02.2013 | 13.02.2013 |
| 015/13 | Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza | Prenájom priestorov MD a služby | 430,00 | EUR | 14.02.2013 | 14.02.2013 |
| 016/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov za 1/2013 | 514,00 | EUR | 18.02.2013 | 18.02.2013 |
| 017/13 | Mesto Žilina | Prenájom Športovec roka 2012 | 200,00 | EUR | 22.02.2013 | 22.02.2013 |
| 018/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 3/2013 | 337,50 | EUR | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
| 019/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 3/2013 | 228,02 | EUR | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
| 020/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením Kata dcéra kata | 204,42 | EUR | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
| 021/13 | Shayna s.r.o. | Nájom baletnej sály 2/2013 | 42,00 | EUR | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
| 022/13 | Jakub Slotta | Nájom baletnej sály 2/2013 | 56,00 | EUR | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
| 023/13 | Gymnázium Veľká Okružná Žilina | Prenájom | 100,00 | EUR | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 024/13 | Vydavateľstvo SLOVART s.r.o. | Služby - výlep plagátov | 40,00 | EUR | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 025/13 | Divadelné centrum Martin | Služby-fotenie | 100,00 | EUR | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 026/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením | 669,02 | EUR | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
| 027/13 | Gymnázium Veľká Okružná Žilina | Prenájom | 170,00 | EUR | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
| 028/13 | Divadlo hotel Mária | Služby spojené s predstavením, prenájom | 315,00 | EUR | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
| 029/13 | Krajské kultúrne stredisko Žilina | Služby | 510,00 | EUR | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
| 030/13 | Divadlo hotel Mária | Služby spojené s predstavením | 150,00 | EUR | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
| 031/13 | Fresh Agency Bratislava | Služby-Heineken | 4655,00 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 032/13 | Gymnázium Veľká Okružná Žilina | Prenájom, služby 3/2013 | 832,00 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 033/13 | Divadelné centrum Martin | Služby | 35,00 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 034/13 | Tomáš Sklenár | Nájom nebytových priestorov a energie za 2.Q roku 2013 | 1680,00 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 035/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 4/2013 | 228,02 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 036/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 4/2013 |
337,50 |
EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 037/13 | Flora Systém | Reklama za logo | 533,09 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
| 038/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 3/2013 | 77,00 | EUR | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 039/13 | Shayna s.r.o. | Prenájom baletnej sály 3/2013 | 70,00 | EUR | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 040/13 | Mesto Žilina | Služby-Deň učiteľov | 200,00 | EUR | 03.04.2013 | 03.04.2013 |
| 041/13 | Schiedel Slovensko | Umiestnenie loga | 1800,00 | EUR | 04.04.2013 | 04.04.2013 |
| 042/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením | 363,61 | EUR | 05.04.2013 | 05.04.2013 |
| 043/13 | Nunez NFE s.r.o. | Predaj 20 ks vstupeniek Baby na palube | 338,00 | EUR | 16.04.2013 | 16.04.2013 |
| 044/13 | Krajské kultúrne stredisko Žilina | Výpožička priestorov Medzinárodná improliga 2013 | 900,00 | EUR | 17.04.2013 | 17.04.2013 |
| 045/13 | Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš | Odohratie predstavenia Maľované na skle | 2960,00 | EUR | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 046/13 | SND Bratislava | Odohratie predstavenia BEAT (každý má svoj rytmus) | 322,08 | EUR | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 047/13 | Vodohospodárska výstavba š.p. BA | Služby: umelci, moderátor a program | 6600,00 | EUR | 24.04.2013 | 24.04.2013 |
| 048/13 | Vodohospodárska výstavba š.p. BA | Služby: slávnostný večer a raut | 8800,00 | EUR | 24.04.2013 | 24.04.2013 |
| 049/13 | Vodohospodárska výstavba š.p. BA | Prenájom a služby | 4000,00 | EUR | 24.04.2013 | 24.04.2013 |
| 050/13 | Žilinská univerzita v Žiline | Predaj 7 ks vstupeniek Zločin a trest | 28,00 | EUR | 25.04.2013 | 25.04.2013 |
| 051/13 | Divadelný ústav BA | Odohratie predstaveniaSom doma a čakám, že príde dážď | 1500,00 | EUR | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 052/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 5/2013 | 337,50 | EUR | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 053/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 5/2013 | 228,02 | EUR | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 054/13 | Shayna s.r.o. | Prenájom baletnej sály 4/2013 | 112,00 | EUR | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 055/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 4/2013 | 70,00 | EUR | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 056/13 | Vodohospodárska výstavba š.p. BA | Dodatok za služby | 760,00 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 057/13 | Vodohospodárska výstavba š.p. BA | Dodatok za služby | 922,00 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 058/13 | Žilinská univerzita v Žiline | Predaj vstupeniek Rozsutec spieva | 30,00 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 059/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby Peter Pan | 200,65 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 060/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby Peter Pan | 427,09 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 061/13 | Súkromná základná umelecká škola | Služby spojené s podujatím 6.5.2013 | 384,00 | EUR | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
| 062/13 | Miroslav Murín | Vyúčtovanie energií za obdobie 1.9.2012-31.12.2012 | 26,45 | EUR | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
| 063/13 | Tomáš Sklenár | Vyúčtovanie energií za rok 2012 | 900,72 | EUR | 17.05.2012 | 17.05.2012 |
| 064/13 | Zetmedia s.r.o. | Vyúčtovanie energií za rok 2012 | 156,33 | EUR | 17.05.2012 | 17.05.2012 |
| 065/13 | Katarína Golková | Spotreba PHM vozidlom ZA 394 CX Žilina-Bytča a späť | 5,31 | EUR | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 066/13 | Divadlený ústav | Odohranie predstavenia Jánošík 007 | 1500,00 | EUR | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 067/13 | Ústav na výkon väzby Žilina | Vstupenky na divadlené predstavenie | 341,00 | EUR | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 068/13 | INTERIÉR design | Reklama na tlačovinách | 1,00 | EUR | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 069/13 | Zetmedia s.r.o. | Zálohové platby energií v 1. polroku 2013 | 1246,41 | EUR | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 070/13 | Spicybrown, s.r.o. | Služby pre firemný event 24.62013 | 2018,40 | EUR | 24.05.2013 | 24.05.2013 |
| 071/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov za 2/2013 | 538,00 | EUR | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 072/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov za 2a3/2013 | 293,50 | EUR | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 073/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov za 4/2013 | 565,50 | EUR | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 02D/13 | Vodohospodárska výstavba Bratislava | Dobropisujeme fa.č. 56 | 760,00 | EUR | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 03D/13 | Vodohospodárska výstavba Bratislava | Dobropisujeme fa.č. 57 | 922,00 | EUR | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 074/13 | Shayna s.r.o. | Prenájom baletnej sály 5/2013 | 147,00 | EUR | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 075/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 5/2013 | 77,00 | EUR | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 076/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 6/2013 | 228,02 | EUR | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 077/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 6/2013 | 337,50 | EUR | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 078/13 | Divadlo Jonáša Záborského Prešov | Divadlené predstavenie Som doma a čakám, že príde dášď | 1200,00 | EUR | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 079/13 | Súkromná základná umelecká škola | Služby spojené s podujatím dňa 3.6.2013 | 505,00 | EUR | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 080/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov za 5/2013 | 318,50 | EUR | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
| 081/13 | Bábkové divadlo žilina | Služby spojené s realizáciou predstavení | 246,66 | EUR | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 082/13 | Bábkové divadlo žilina | Odohraté predstavenie Kata dcéra Kata | 87,97 | EUR | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 083/13 | Základná umelecká škola Ferka Špániho | Služby spojené s podujatím dňa 10.6.2013 | 620,00 | EUR | 12.06.2013 | 12.06.2013 |
| 084/13 | Turistické informačné centrum mesta Brna | Odohraté predstavenie dňa 10.6.2013 - BEAT | 2500,00 | EUR | 12.06.2013 | 12.06.2013 |
| 085/13 | Žilinská teplárenská a.s. | Vstupenky na predstavnia | 544,00 | EUR | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 086/13 | Music Gallery s.r.o. | Služby spojené s podujatím dňa 13.06.2013 | 1140,00 | EUR | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 087/13 | Základná umelecká škola Ladislava Árvaya | Služby spojené s podujatím dňa 17.6.2013 | 385,00 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 088/13 | Združenie turizmu Terchová | Divadelné predstavenie 14.6.2013 Maľované na skle | 2000,00 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 089/13 | CreativeWeb s.r.o. | Predaj kupónov Maľované na skle | 546,00 | EUR | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
| 090/13 | Kia Motors Slovakia, s.r.o. | Divadelné predstavenie Family Day KIA | 1800,00 | EUR | 26.26.2013 | 26.26.2013 |
| 091/13 | Slovenska pošta,a.s. | Služby spojené s technickým zabez.a realizácou LORDI k 20.výročiu SP,a.s. | 1327,20 | EUR | 28.06.2013 | 26.26.2013 |
| 092/13 | Krajská knižnica | Prenájom sály | 120,00 | EUR | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 093/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 6/2013 | 42,00 | EUR | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 094/13 | Shayna s.r.o. | Prenájom baletnej sály 6/2013 | 112,00 | EUR | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 095/113 | Slovenska pošta,a.s. | Dofakturácia za služby spojené s technickým zabez.a realizácou LORDI k 20.výročiu SP,a.s. | 120,00 | EUR | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 096/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 7/2013 | 337,50 | EUR | 30.06.2013 | 30.06.2013 |
| 097/113 | Mesto Žilina | Prenájom - Fest Anča | 800,00 | EUR | 30.06.2013 | 30.06.2013 |
| 098/13 | Bratislavské kultúrne a informačné stredislo | Odohratie divadleného predstavenia Zločin a trest | 954,09 | EUR | 30.06.2013 | 30.06.2013 |
| 099/13 | Slovenské komorné divadlo | Predstvannie v rámci festivalu Dotyky a spojenia | 1500,00 | EUR | 30.06.2013 | 30.06.2013 |
| 100/13 | Anča o.z. | Krížna o.z. | 840,00 | EUR | 30.06.2013 | 30.06.2013 |
| 101/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 7/2013 | 228,02 | EUR | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 102/13 | Delta Online s.r.o. | Nájom nebytových priestorov za 2/2013 | 600,00 | EUR | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 103/13 | Nelson Services s.r.o. | Nájom nebytových priestorov a energie za 2. polrok 2013 | 1156,60 | EUR | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 104/13 | Pantel International SK, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov a energie za 2. polrok 2013 | 600,00 | EUR | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 105/13 | Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. | Odohratie divadleného predstavenia Ako v lístia svit | 2000,00 | EUR | 11.07.2013 | 11.07.2013 |
| 106/13 | Pohoda festival s.r.o. | Odohratie divadleného predstavenia Beat | 700,00 | EUR | 15.07.2013 | 15.07.2013 |
| 107/13 | Truc sphérique, občianske združenie | Služby a technická podpora festivalu Kiosk | 800,00 | EUR | 15.07.2013 | 15.07.2013 |
| 108/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 8/2013 | 228,02 | EUR | 17.08.2013 | 17.08.2013 |
| 109/13 | MIS Žilina s.r.o. | Nájom za 8/2013 | 337,50 | EUR | 17.08.2013 | 17.08.2013 |
| 110/13 | MIS Žilina | Nájom za 9/2013 | 337,50 | EUR | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
| 111/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 9/2013 | 228,02 | EUR | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
| 112/13 | Michaela Mikovčáková | Nájom nebytových priestorov a energie za 8/2013 (16.8.-31.8) | 99,80 | EUR | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
| 113/13 | Michaela Mikovčáková | Nájom nebytových priestorov a energie za 9/2013 | 193,37 | EUR | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
| 114/13 | Štefan Kudláč | Spotreba PHM BA - Ža a späť | 5,89 | EUR | 18.09.2013 | 18.09.2013 |
| 115/13 | Ján Čuvala | Spotreba PHM ŽA-BA-Senec, ŽA- Košice | 83,17 | EUR | 18.09.2013 | 18.09.2013 |
| 116/13 | Bábkové divadlo Žilina | Prenájom a služby Festival MŽ 2013 | 1500,00 | EUR | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 117/13 | Stredoslovenské osvetové stredisko | Predstavenie Maľované na skle | 1500,00 | EUR | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
| 118/13 | Divadelné centrum Martin | Služby spojené s naskúšaním inscenácie | 147,50 | EUR | 30.09.2013 | 30.09.2013 |
| 119/13 | Mchaela Mikovčáková | Nájom nebytových priestorov a energie za 10/2013 | 193,37 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 120/13 | MIS Žilina | Nájom za 10/2013 | 337,50 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 121/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 10/2013 | 228,02 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 122/13 | Shayna s.r.o | Prenájom baletnej sály 9/2013 | 42,00 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 123/13 | Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 9/2013 | 59,50 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 124/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 9/2013 | 28,00 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 125/13 | Asociácia Divadelná Nitra | Sivadelné predstavenie Modrofúz | 1500,00 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
| 126/13 | Florasystém | Propagácia na web stránka | 217,38 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 |
| 127/13 | Nadácia LÚČ | Produkčné a technické práce Dni nádeje | 1768,00 | EUR | 14.10.2013 | 14.10.2013 |
| 128/13 | Mesto Žilina | Vystúpenie FS Rozsutec | 400,00 | EUR | 15.10.2013 | 15.10.2013 |
| 129/13 | Žilinská teplárenská a.s. | Vstupenky na Bratislavské jazzové dni | 80,00 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 |
| 130/13 | Žilinská teplárenská a.s. | Divadelné predstavenie Jánošík 007 | 2000,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 131/13 | Schiedel Slovensko s.r.o. | Propagácia loga spoločnosti | 1800,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 132/13 | Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 10/2013 | 315,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 133/13 | Shayna s.r.o | Prenájom baletnej sály 10/2013 | 91,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 134/13 | Mchaela Mikovčáková | Nájom nebytových priestorov a energie za 11/2013 | 193,37 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 135/13 | MIS Žilina , s.r.o. | Nájom nebytových priestorov a energie za 11/2013 | 337,50 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 136/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 11/2013 | 228,02 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 137/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 10/2013 | 49,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 138/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením "Červená čiapočka" | 267,46 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 139/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením "Peter Pan" | 334,26 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 140/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením "Akčantyrok" | 115,15 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 141/13 | Základná škola s MŠ | Vstupenky"Maľované na skle" | 133,00 | EUR | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
| 142/13 | NDŽ, s.r.o. | predaj abonentiek 10 ks | 650,00 | EUR | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
| 143/13 | CreativeWeb,s.r.o. | Predaj kupónov | 529,00 | EUR | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
| 144/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením "O Červenej čiapočke" | 129,19 | EUR | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
| 145/13 | Bábkové divadlo Žilina | Služby spojené s predstavením "O Červenej čiapočke" | 102,56 | EUR | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
| 146/13 | Áno pre Život n.o. | Služby spojené spodujatím 24.11.2013 | 100,00 | EUR | 26.11.2013 | 26.11.2013 |
| 147/13 | Municipalia, a.s. | Služby spojené spodujatím "Europa" | 730,00 | EUR | 26.11.2013 | 26.11.2013 |
| 148/13 | Marta Didbiaková,CRT-Electronic, spol.s r.o. | Divadelné brožúry s divadelnými kupónmi | 407,00 | EUR | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
| 149/13 | DOLVAP, s.r.o. | Služby spojené s predstavením: Mikulášske predstavenie | 700,00 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 |
| 150/13 | Shayna s.r.o | Prenájom baletnej sály 11/2013 | 98,00 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 |
| 151/13 | Mchaela Mikovčáková | Nájom nebytových priestorov a energie za 12/2013 | 193,37 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 |
| 152/13 | MIS Žilina , s.r.o | Nájom nebytových priestorov a energie za 12/2013 | 337,50 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 |
| 153/13 | Miroslav Murín | Nájom nebytových priestorov a energie za 12/2013 | 228,02 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 |
| 154/13 | Iveta Sedláková | Nájom nebytových priestorov a energie za 11/2013 -alikvot | 36,97 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 |
| 155/13 | Iveta Sedláková | Nájom nebytových priestorov a energie za 12/2013 | 184,87 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 |
| 156/13 | Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 11/2013 | 343,00 | EUR | 30.11.2013 |
30.11.2013 |
| 157/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 11/2013 | 56,00 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 |
| 158/13 | Občianske združenie Lentilky | Služby spojene s podujatím 02.12.2013 | 556,00 | EUR | 04.12.2013 | 04.12.2013 |
| 159/13 | Stredoslovenska energetika, a.s. | Mikulášske podujatie | 630,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 160/13 | Stredoslovenska energetika, a.s.-distribúcia | Mikulášske podujatie | 56,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 161/13 | Stredoslovenska energetika,- Metrológia s.r.o. | Mikulášske podujatie | 14,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 162/13 | Mesto Žilina | Mikulášske podujatie | 450,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 163/13 | OZP v SR pri OR-PZ Žilina | Mikulášske podujatie | 700,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 164/13 | Žilinská teplárenská a.s. | Mikulášske podujatie | 350,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 165/13 | Ústav na výkon väzby Žilina | Mikulášske podujatie | 350,00 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 166/13 | Bábkobé divadlo Žilina | Akčantyrok- prenájom | 307,50 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 167/13 | Bábkobé divadlo Žilina | Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke | 250,00 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 168/13 | ZUŠ F.Špániho | Prenájom a služby | 574,00 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 169/13 | AMA evolution s.r.o. | Prenájom reklamnej plochy na webe | 2000,00 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 170/13 | Creative Web,s.r.o. | Predaj kupónov Polovačka na losy | 260,00 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 171/13 | Creative Web,s.r.o. | Predaj kupónov Maľované na skle, Zločin a trest, Beat | 534,00 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 172/13 | Slovak model management, s.r.o. | Prenájom baletnej sály | 90,00 | EUR | 16.12.2013 | 16.12.2013 |
| 173/13 | Mesto Žilina | Technické a priestorové zabezpečenie Vianočný koncert vďaky | 250,00 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 |
| 174/13 | Rozhlas a televízia Slovenska | Slovensko 2013 Advent/skupina AMO | 600,00 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 |
| 175/13 | Rozhlas a televízia , organizačná zloška | Slovensko 2013 Advent/skupina AMO | 859,00 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 |
| 176/13 | OZ Škola Života | Služby spojené s podujatím | 600,00 | EUR | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
| 177/13 | Erika Gerecová | Spotreba PHM | 45,88 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 178/13 | Bc.Lívia Zábavíková | Prenájom baletnej sály 12/2013 | 259,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 179/13 | Mesto Žilina | Preprava stolov | 17,54 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 180/13 | Jakub Slotta | Prenájom baletnej sály 12/2013 | 63,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 181/13 | Shayna spol s .r.o. | Prenájom baletnej sály 12/2013 | 63,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 182/13 | Creative Web,s.r.o. | Predaj kupónov Beat, Sexuálne perverzita v Chicagu | 1488,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 183/13 | Špeciálna ZŠ a špeciálna MŠ | Služby s Vianočnou akadémiou | 90,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
