Rosenfeldov palác
| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | Fanit s.r.o. | Nájomné a náklady za obdobie 1.štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy | 262,69 | EUR | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 02/14 | SSE , a.s. | Dodávka elektriny | 150,00 | EUR | 13.01.2014 | 21.01.2014 |
| 03/14 | ELMIS-IT, s.r.o. | Oprava zabezpečovanie zariadenia | 45,50 | EUR | 20.03.2014 | 26.03.2014 |
| 04/14 | SEVAK, a.s. |
Zberná faktúra za vodné a stočné 1.- 3.2014 |
171,56 | EUR | 28.03.2014 | 03.04.2014 |
| 05/14 | Fanit s.r.o. | Nájomné a náklady za obdobie 2.štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy | 262,69 | EUR | 01.04.2014 | 07.04.2014 |
| 06/14 | SSE , a.s. | Dodávka elektriny | 150,00 | EUR | 31.05.2014 | 31.05.2014 |
| 07/14 | SEVAK, a.s | Zberná faktúra za vodné a stočné 4.- 6.2014 |
184,57 |
EUR | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 08/14 | SSE , a.s. | Dodávka elektriny | 150,00 | EUR | 31.08.2014 | 31.08.2014 |
| 09/14 | SEVAK, a.s | Zberná faktúra za vodné a stočné 7.- 9.2014 | 181,04 | EUR | 30.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10/14 | SSE , a.s. | Dodávka elektriny | 150,00 | EUR | 30.11.2014 | 30.11.2014 |
| 11/14 | SEVAK, a.s | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | 137,76 | EUR | 17.12.2014 | 19.12.2014 |
| 12/14 | SSE , a.s. | Vyúčtovacia faktúra - preplatok | -1,19 | EUR | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
