Podnikateľská činnosť
| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 97,26 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| D02/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 14,34 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 |
| D03/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 71,70 | EUR | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
| D04/04 | CORNER SK spol. s r.o. | Vrátenie - víno | 24,12 | EUR | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| D05/14 | Heineken Slovensko s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 70,47 | EUR | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
| D06/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 94,38 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| D07/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 111,60 | EUR | 28.03.2014 | 31.03.2014 |
| D08/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 340,56 | EUR | 10.04.2014 | 17.04.2014 |
| D09/14 | Heineken Slovensko s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 110,94 | EUR | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| D10/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 52,58 | EUR | 29.05.2014 | 31.05.2014 |
| D11/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - zľava | 24,37 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| D12/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 108,68 | EUR | 11.07.2014 | 22.07.2014 |
| D13/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 9,56 | EUR | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
| D15/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 9,56 | EUR | 15.10.2014 | 15.10.2014 |
| D16/14 | Heineken Slovensko s.r.o. | Vrátenie zálohovaných prepravok | 110,90 | EUR | 31.10.2014 | 31.10.2014 |
| D17/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 44,78 | EUR | 08.11.2014 | 08.11.2014 |
| D18/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 40,00 | EUR | 18.11.2014 | 18.11.2014 |
| D19/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 40,00 | EUR | 27.11.2014 | 27.11.2014 |
| D20/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 40,00 | EUR | 09.12.2014 | 09.12.2014 |
| D21/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | Vrátenie zálohovaných prepravok | 14,34 | EUR | 15.12.2014 | 15.12.2014 |
| 01/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 228,19 | EUR | 07.01.2014 | 10.01.2014 |
| 02/14 |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. |
Stravné lístky 1/2014 | 132,00 | EUR | 09.01.2014 | 10.01.2014 |
| 03/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 41,40 | EUR | 10.01.2014 | 20.01.2014 |
| 04/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 57,60 | EUR | 10.01.2014 | 20.01.2014 |
| 05/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 365,11 | EUR | 02.01.2014 | 20.01.2014 |
| 06/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 80,40 | EUR | 17.01.2014 | 20.01.2014 |
| 07/14 | NDŽ s.r.o. | Čistiace prostriedky | 18,26 | EUR | 16.01.2014 | 20.01.2014 |
| 08/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 53,88 | EUR | 16.01.2014 | 20.01.2014 |
| 09/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 57,80 | EUR | 17.01.2014 | 20.01.2014 |
| 10/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 470,20 | EUR | 10.01.2014 | 20.01.2014 |
| 11/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 13.01.2014 | 20.01.2014 |
| 12/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 144,14 | EUR | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 13/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 134,86 | EUR | 20.01.2014 | 28.01.2014 |
| 14/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 316,61 | EUR | 23.01.2014 | 28.01.2014 |
| 15/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 217,45 | EUR | 27.01.2014 | 28.01.2014 |
| 16/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 161,87 | EUR | 27.01.2014 | 28.01.2014 |
| 17/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 117,96 | EUR | 27.01.2014 | 28.01.2014 |
| 18/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Poháre | 0,00 | EUR | 30.01.2014 | 30.01.2014 |
| 19/14 | SOZA Bratislava | Licencia na použ.hud.diel na r.2014 | 32,40 | EUR | 30.01.2014 | 30.01.2014 |
| 20/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 21/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 404,10 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 22/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 185,59 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 23/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 144,00 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 24/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 72,00 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 25/14 |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. |
Stravné lístky 2/2014 | 132,00 | EUR | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 26/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
| 27/14 | Michal Vidan | Sprostredkovanie služieb 1/2014 | 150,00 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
| 28/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 9,56 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
| 29/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 136,88 | EUR | 05.02.2014 | 05.02.2014 |
| 30/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 2188,77 | EUR | 06.02.2014 | 06.02.2014 |
| 31/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 31,32 | EUR | 06.02.2014 | 06.02.2014 |
| 32/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 80,10 | EUR | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
| 33/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 72,00 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 |
| 34/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 81,59 | EUR | 11.02.2014 | 11.02.2014 |
| 35/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 56,23 | EUR | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 36/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
| 37/14 | Heineken Slovensko | Destiláty, vrátené obaly | -292,89 | EUR | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
| 38/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 86,40 | EUR | 17.02.2014 | 17.02.2014 |
| 39/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 301,56 | EUR | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 40/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 101,98 | EUR | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 41/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 36,00 | EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| 42/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| 43/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 310,25 | EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| 44/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno |
350,40
|
EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| 45/14 | KOFOLA a.s. | Tovar - nápoje | 152,64 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 46/14 | KROS | Účtovný program | 302,40 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 47/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 126,01 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 48/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 143,90 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 49/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 499,40 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 50/14 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
Stravné lístky 3/2014 | 122,10 | EUR | 03.03.2014 | 05.03.2014 |
| 51/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 238,90 | EUR | 04.03.2014 | 05.03.2014 |
| 52/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 113,35 | EUR | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
| 53/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 281,48 | EUR | 05.03.2014 | 06.03.2014 |
| 54/14 | Michal Vidan | Sprostredkovanie služieb 2/2014 | 150,00 | EUR | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
| 55/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 104,60 | EUR | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
| 56/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
| 57/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 653,11 | EUR | 13.03.2014 | 14.03.2014 |
| 58/14 | P and P Agency, s.r.o. | Tovar - víno | 126,00 | EUR | 14.03.2014 | 14.03.2014 |
| 59/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 57,60 | EUR | 14.03.2014 | 14.03.2014 |
| 60/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 327,27 | EUR | 14.03.2014 | 14.03.2014 |
| 61/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 59,61 | EUR | 14.03.2014 | 15.03.2014 |
| 62/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 19.03.2014 | 19.03.2014 |
| 63/14 | spicybrown s.r.o. | Zapožičanie inventáru | 210,00 | EUR | 17.03.2014 | 19.03.2014 |
| 64/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 878,60 | EUR | 14.03.2014 | 19.03.2014 |
| 65/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 56,26 | EUR | 20.03.2014 | 21.03.2014 |
| 66/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 198,38 | EUR | 18.03.2014 | 25.03.2014 |
| 67/14K | KA-VT spol. s.r.o. | Prenastavenie modulov na DPH | 60,00 | EUR | 25.03.2014 |
25.03.2014 |
| 68/14 | Fekollini s.r.o | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 24.03.2014 | 26.03.2014 |
| 69/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 488,06 | EUR | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 70/14 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Stravné lístky 4/2014 | 132,00 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 71/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 72/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 329,48 | EUR | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
| 73/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 111,34 | EUR | 03.04.2014 | 07.04.2014 |
| 74/14 | Fekollini s.r.o | Tovar - panini | 33,00 | EUR | 24.03.2014 | 07.04.2014 |
| 75/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 130,12 | EUR | 04.04.2014 | 07.04.2014 |
| 76/14 | SRcompany s.r.o. | Zabezpečenie cateringu | 161,00 | EUR | 04.04.2014 | 07.04.2014 |
| 77/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 175,14 | EUR | 09.04.2014 | 09.04.2014 |
| 78/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 117/83 | EUR | 08.04.2014 | 09.04.2014 |
| 79/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 07.04.2014 | 09.04.2014 |
| 80/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 91,10 | EUR | 10.04.2014 | 11.04.2014 |
| 81/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 395,71 | EUR | 11.04.2014 | 14.04.2014 |
| 82/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 30,46 | EUR | 12.04.2014 | 14.04.2014 |
| 83/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 8,06 | EUR | 12.04.2014 | 14.04.2014 |
| 84/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 46,50 | EUR | 14.04.2014 | 16.04.2014 |
| 85/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 147,38 | EUR | 16.04.2014 | 22.04.2014 |
| 86/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 113,11 | EUR | 01.04.2014 | 22.04.2014 |
| 87/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 259,20 | EUR | 02.04.2014 | 22.04.2014 |
| 88/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 127,32 | EUR | 02.04.2014 | 22.04.2014 |
| 89/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 22.04.2014 | 24.04.2014 |
| 90/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 323,90 | EUR | 17.04.2014 | 24.04.2014 |
| 91/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 102,98 | EUR | 23.04.2014 | 28.04.2014 |
| 92/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 229,44 | EUR | 24.04.2014 | 28.04.2014 |
| 93/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 96,36 | EUR | 25.04.2014 | 28.04.2014 |
| 94/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 28.04.2014 | 29.04.2014 |
| 95/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 310,33 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 96/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 33,00 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 97/14 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Stravné lístky 5/2014 | 132,00 | EUR | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 98/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 90,00 | EUR | 09.05.2014 | 09.05.2014 |
| 99/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 113,98 | EUR | 07.05.2014 | 09.05.2014 |
| 100/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 72,00 | EUR | 09.05.2014 | 12.05.2014 |
| 101/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 57,60 | EUR | 09.05.2014 | 12.05.2014 |
| 102/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 12.05.2014 |
13.05.2014 |
| 103/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 96,95 | EUR | 14.05.2014 | 14.05.2014 |
| 104/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 83,05 | EUR | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 105/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 19.05.2014 | 20.05.2014 |
| 106/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 110,94 | EUR | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
| 107/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje |
71,41 |
EUR | 21.05.2014 | 22.05.2014 |
| 108/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 41,68 | EUR | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
| 109/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 144,00 | EUR | 23.05.2014 | 23.05.2014 |
| 110/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 57,00 | EUR | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 111/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak |
228,89 |
EUR | 27.05.2014 | 28.05.2014 |
| 112/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 375,57 | EUR | 30..05.2014 | 30.05.2014 |
| 113/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 98,58 | EUR | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 114/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 31.05.2014 | 02.06.2014 |
| 115/14 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Stravné lístky 6/2014 | 151,80 | EUR | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
| 116/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 527,96 | EUR | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
| 117/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 84,49 | EUR | 02.06.2014 | 04.06.2014 |
| 118/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 57,60 | EUR | 04.06.2014 | 05.06.2014 |
| 119/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 45,45 | EUR | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
| 120/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 120,00 | EUR | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
| 121/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 81,10 | EUR | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
| 122/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 56,33 | EUR | 11.06.2014 | 12.06.2014 |
| 123/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 172,85 | EUR | 12.06.2014 | 12.06.2014 |
| 124/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 51,53 | EUR | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
| 125/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 17.06.2014 | 24.06.2014 |
| 126/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 49,68 | EUR | 16.06.2014 | 30.06.2014 |
| 127/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 42,41 | EUR | 25.06.2014 | 30.06.2014 |
| 128/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 226,66 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 129/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 448,68 | EUR | 03.09.2014 | 05.09.2014 |
| 130/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 188,41 | EUR | 02.09.2014 | 05.09.2014 |
| 131/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 30,22 | EUR | 02.09.2014 | 05.09.2014 |
| 132/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 444,76 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 133/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 235,73 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 134/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar | 4,55 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 135/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o.. | Tovar - nápoje | 8,93 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 136/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 167,02 | EUR | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 137/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 08.09.2014 | 10.09.2014 |
| 138/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 206,08 | EUR | 10.09.2014 | 18.09.2014 |
| 139/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 33,65 | EUR | 12.09.2014 | 16.09.2014 |
| 140/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 10,75 | EUR | 12.09.2014 | 16.09.2014 |
| 141/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 18,18 | EUR | 13.09.2014 | 16.09.2014 |
| 142/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 23,21 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 |
| 143/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 22,50 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 |
| 144/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar | 12,00 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 |
| 145/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 126,89 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 |
| 146/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 123,00 | EUR | 16.09.2014 | 19.09.2014 |
| 147/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 413,11 | EUR | 17.09.2014 | 19.09.2014 |
| 148/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 39,06 | EUR | 17.09.2014 | 19.09.2014 |
| 149/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 42,44 | EUR | 18.09.2014 | 18.09.2014 |
| 150/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 96,48 | EUR | 18.09.2014 | 19.09.2014 |
| 151/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 86,40 | EUR | 18.09.2014 | 19.09.2014 |
| 152/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 94,96 | EUR | 19.09.2014 | 19.09.2014 |
| 153/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 18.09.2014 | 24.09.2014 |
| 154/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 343,34 | EUR | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 155/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 59,33 | EUR | 24.09.2014 | 29.09.2014 |
| 156/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 95,62 | EUR | 26.09.2014 | 29.09.2014 |
| 157/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 99,58 | EUR | 30.09.2014 | 30.09.2014 |
| 158/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 86,40 | EUR | 30.09.2014 | 30.09.2014 |
| 159/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 25.09.2014 | 30.09.2014 |
| 160/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 324,60 | EUR | 02.10.2014 | 02.10.2014 |
| 161/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 37,50 | EUR | 02.10.2014 | 06.10.2014 |
| 162/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 45,72 | EUR | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
| 163/14 | MO Design s.r.o. | Košela čierna dámska, pánska + výšivka | 149,40 | EUR | 03.10.2014 | 07.10.2014 |
| 164/14 | LAVENTURA, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb mesačná odmena 9/2014 | 1640,00 | EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 |
| 165/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 78,94 | EUR | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 166/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 4,32 | EUR | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 167/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 335,20 | EUR | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 168/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 56,33 | EUR | 08.10.2014 | 09.10.2014 |
| 169/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 43,20 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 |
| 170/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 45,00 | EUR | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 171/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 22,79 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 |
| 172/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 30,08 | EUR | 11.10.2014 | 11.10.2014 |
| 173/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 144,12 | EUR | 14.10.2014 | 14.10.2014 |
| 174/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 29,15 | EUR | 15.10.2014 | 15.10.2014 |
| 175/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 74,02 | EUR | 15.10.2014 | 15.10.2014 |
| 176/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 43,20 | EUR | 15.10.2014 | 15.10.2014 |
| 177/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 59,18 | EUR | 16.10.2014 | 16.10.2014 |
| 178/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 76,28 | EUR | 17.10.2014 | 17.10.2014 |
| 179/14 | Heineken Slovensko | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 140,87 | EUR | 17.10.2014 | 17.10.2014 |
| 180/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 52,50 | EUR | 20.10.2014 | 20.10.2014 |
| 181/14 | Heineken Slovensko s.r.o. | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 262,99 | EUR | 21.10.2014 | 21.10.2014 |
| 182/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 123,96 | EUR | 17.10.2014 | 21.10.2014 |
| 183/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 115,20 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 |
| 184/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 55,88 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 |
| 185/14 | Heineken Slovensko s.r.o. | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 726,45 | EUR | 24.10.2014 | 24.10.2014 |
| 186/14 | Fekollini s.r.o. | Tovar - panini | 67,50 | EUR | 27.10.2014 | 27.10.2014 |
| 187/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 102,86 | EUR | 27.10.2014 | 27.10.2014 |
| 188/14 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Tovar - nealko, alkoholocké nápoje,pochutiny,tabak | 6,19 | EUR | 29.10.2014 | 29.10.2014 |
| 189/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 18,49 | EUR | 28.10.2014 | 28.10.2014 |
| 190/14 | EUROSAM, s.r.o. | Tovar - káva,čaje | 84,49 | EUR | 28.10.2014 | 28.10.2014 |
| 191/14 | CORNER SK spol. s r.o. | Tovar - víno | 86,40 | EUR | 29.10.2014 | 29.10.2014 |
| 192/14 | Coca-Cola,HBC SR s.r.o. | Tovar - nápoje | 84,48 | EUR | 29.10.2014 | 29.10.2014 |
