Mestské divadlo
| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01/14 | SSE,a.s. | Dodávska a distribúcia elektriny | -3497,72 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 |
| D02/14 | GS1 Slovakia | Ročný príspevok | -57,55 | EUR | 20.01.2014 | 27.01.2014 |
| D03/14 | SPP | Preplatok | -1104,64 | EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| D04/14 | LITA, autorská spoločnosť | Preplatok tantiém | -2640,00 | EUR | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 01/14 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 2864,00 | EUR | 01.01.2014 | 13.01.2014 |
| 02/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 1/2014 | 2016,30 | EUR | 09.01.2014 | 13.01.2014 |
| 03/14 | ALFASTAR s.r.o. | Sanita-Rozsutec | 221,50 | EUR | 08.01.2014 | 13.01.2014 |
| 04/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 105,00 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 |
| 0514 | GS1 Slovakia | Používanie kódového označovania tovarov | 57,55 | EUR | 03.01.2014 | 13.01.2014 |
| 06/14 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu - automobili | 127,83 | EUR | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 07/14 | euroawk s.r.o. | Tlač a výves plagátov 1/2014 | 312,00 | EUR | 10.01.2014 | 14.01.2014 |
| 08/14 | NDŽ s.r.o. | Čistiace prostriedky | 20,81 | EUR | 16.01.2014 | 16.01.2014 |
| 09/14 | Mesto Žilina | Havárijné poistenie | 274,50 | EUR | 14.01.2014 | 16.01.2014 |
| 10/14 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Finančný poradca | 14,21 | EUR | 14.01.2014 | 16.01.2014 |
| 11/14 | SOZA | Autorské odmeny | 187,20 | EUR | 16.01.2014 | 16.01.2014 |
| 12/14 | SSE,a.s. | Dodávka distribúcia elektriny 1/2014 | 1658,08 | EUR | 14.01.2014 | 16.01.2014 |
| 13/14 | SOFTIP, a.s. | Podpora APV 01.1.14-31.3.14 | 101,40 | EUR | 23.01.2014 | 27.01.2014 |
| 14/14 | Divadlo J.Záborského | Divadelné predstavenie-Tučné prasa | 1200,00 | EUR | 23.01.2014 | 27.01.2014 |
| 15/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.01.14 | 233,54 | EUR | 22.01.2014 | 27.01.2014 |
| 16/14 | Slovak Telekom,a.s. | Služby operátora do 21.01.2014 | 24,29 | EUR | 22.01.2014 | 27.01.2014 |
| 17/14 | PRESCONT, s.r.o. | Odborné prehliadky tlakových zariadení | 589,20 | EUR | 30.01.2014 | 03.02.2014 |
| 18/14 | Michal Vidan | Sprostredkovanie služieb január 2014 | 800,00 | EUR | 31.01.2014 | 04.02.2014 |
| 19/14 | DREAL s.r.o. | Oprava balkónových dverí | 794,88 | EUR | 20.01.2014 | 05.02.2014 |
| 20/14 | FIRE Žilina, s.r.o. | Bezpečnostnotechnická služba,technik PO 1/2014 | 60,00 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 21/14 | Shayna,spol.s.r.o. | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu január 2014 | 800,00 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 22/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Výlep plagátov január 2014 | 61,20 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 23/14 | blo.ball productions s.r.o. | Výkon G.Totha január 2014 | 300,00 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 24/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra január 2014 | 115,00 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 25/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 64,51 | EUR | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 26/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 250,00 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
| 27/14 | SOZA | Autorské odmeny | 312,00 | EUR | 04.02.2014 | 06.02.2014 |
| 28/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy žandára "Maľované na skle" 1/2014 | 68,00 | EUR | 04.02.2014 | 06.02.2014 |
| 29/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 2/2014 | 1811,70 | EUR | 06.02.2014 | 06.02.2014 |
| 30/14 | DRUCKER s.r.o. | Toner Minolta TN205B | 60,60 | EUR | 05.02.204 | 06.02.2014 |
| 31/14 | Tvorivec s.r.o. | Registracia,administrácia www.divadlozilina.eu | 42,00 | EUR | 04.02.2014 | 06.02.2014 |
| 32/14 | Bábkoví divadlo Žilina | Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke | 437,33 | EUR | 05.02.2014 | 06.02.2014 |
| 33/14 | NDŽ s.r.o. | Čistiace prostriedky | 14,21 | EUR | 14.02.2014 | 17.02.2014 |
| 34/14 | ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. | Servis zariadení 1/2014 | 28,76 | EUR | 14.02.2014 | 17.02.2014 |
| 35/14 | euroAWK s.r.o. | Tlač a výves plagátov 2/2014 | 312,00 | EUR | 12.02.2014 | 17.02.2014 |
| 36/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Využitie siete Ticketportal 1/2014 | 366,03 | EUR | 10.02.2014 | 17.02.2014 |
| 37/14 | FIRE Žilina,s.r.o. | Kontrola has.prístrojov, vypracovanie správy, oprava | 144,98 | EUR | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 38/14 | BALGAS s.r.o. | Odborná prehliadka plynovej kotolne a kotlov,horákov,komínov | 559,20 | EUR | 18.02.2014 | 21.02.2014 |
| 39/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy žandára "Maľované na skle" 2/2014 | 68,00 | EUR | 21.02.2014 | 21.02.2014 |
| 40/14 | Celebrity Service, s.r.o. | Vystúpenie kolálnej skupiny Fragile 17.01.14 | 2300,00 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
| 41/14 | SSE,a.s. | Dodávskaa distribúcia elektriny 2/2014 | 676,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 42/14 | SSE,a.s. | Dodávskaa distribúcia elektriny 2/2014 | 3378,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 43/14 | blo.ball productions s.r.o | Výkon G.Tótha február 2014 | 180,00 | EUR | 15.02.2014 | 28.02.2014 |
| 44/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.02.14 | 251,74 | EUR | 22.02.2014 | 28.02.2014 |
| 45/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena M.Burlas: Zločin a trest | 205,40 | EUR | 25,02,2014 | 27,022014 |
| 46/14 | Juraj Špalek | Výroba kulís "Konfety" | 930,00 | EUR | 25,02,2014 | 27,022014 |
| 47/14 | Datard international a.s. | Notebook satelite C855-2CL | 458,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 48/14 | Juraj Špalek | Výroba divadelných kulís "Konfety" | 930,00 | EUR | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
| 49/14 | Creative Web, s.r.o. | Provízia za spostredkovanie v zmysle zmluvy | 61,68 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 50/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 43,42 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 51/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 150,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 52/14 | Datart International a.s. | Notebook | 458,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 53/14 | Združenie obcí,regionálne vzdelávacie centrum Martin | Publikácia Účtovní súvzťažnosti v samospráve | 27,20 | EUR | 27.02.2014 | 28.02.2014 |
| 54/14 | Imagewell,s.r.o. | Plachta "Konfety" | 194,40 | EUR | 25.02.2014 | 28.02.2014 |
| 55/14 | Bábkové divadlo Žilina | Predstavenie Pom Pom 23.2.2014 | 338,92 | EUR | 12.02.2014 | 28.02.2014 |
| 56/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Výlep plagátov február 2014 | 61,20 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 57/14 | Shayna,spol.s.r.o. | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu február 2014 | 800,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 58/14 | Michal Vidan | Sprostredkovanie služieb február 2014 | 800,00 | EUR | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 59/14 | Reletronic, s.r.o. | Led reflektor 50W DB | 104,78 | EUR | 03.03.2014 | 04.03.2014 |
| 60/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 3/2014 | 2072,40 | EUR | 04.03.2014 | 05.03.2014 |
| 61/14 | Fire Žilina,s.r.o. | Bezpečnostnotechnická služba,technik PO 3/2014 | 60,00 | EUR | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 62/14 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 2420,00 | EUR | 01.03.2014 | 07.03.2014 |
| 63/14 | Martina Škorňová Tia | Služby umeleckého maskéra Vitajte doma s | 20,00 | EUR | 04.03.2014 | 07.03.2014 |
| 64/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra 2/2014 | 205,00 | EUR | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 65/14 | Gran,s.r.o. | Ubytovanie A.Banášová | 24,00 | EUR | 26.02.2014 | 07.03.2014 |
| 66/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 1103,80 | EUR | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 67/14 | Kandráčovci | Koncert Kandráčovci | 1397,90 | EUR | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 68/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 1192,74 | EUR | 05.03.2014 | 07.03.2014 |
| 69/14 | Ateliér Maroša Kramára, občianske združenie | Divdelné predstavenie Lordi | 2050,00 | EUR | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 70/14 | Branislav Konečný - Fotoateliér | Umelecké fotografovanie "Konfety" | 312,00 | EUR | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 71/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 71,27 | EUR | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 72/14 | euroAWK s.r.o. | Tlač a výves plagátov 4/2014 | 312,00 | EUR | 04.03.2014 | 11.03.2014 |
| 73/14 | ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. | Servis zariadení 2/2014 | 28,76 | EUR | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 74/14 | CIVIS s.r.o. | Služby spojené s reklamou,marketingom a org.predstavenia | 800,00 | EUR | 06.03.2014 | 12.03.2014 |
| 75/14 | Ives Košice | Služby technickej podpory k APV | 83,65 | EUR | 13.03.2014 | 17.03.2014 |
| 76/14 | Xlinebus s.r.o. | Preprava osôb Bratislva Žilina a späť | 549,60 | EUR | 16.03.2014 | 17.03.2014 |
| 77/14 | Emil Drličiak | Grafický dizajn "Konfety" | 750,00 | EUR | 20.02.2014 | 17.03.2014 |
| 78/14 | spicybrown s.r.o. | Zabezpečenie cateringu | 3348,00 | EUR | 17.03.2014 | 19.03.2014 |
| 79/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Využitie siete Ticketportal 2/2014 | 206,80 | EUR | 14.03.2014 | 20.03.2014 |
| 80/14 | Prescont,s.r.o. | Úradná skúška-tlakovej nádoby | 522,00 | EUR | 18.03.2014 | 20.03.2014 |
| 81/14 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj 2014 | 19,98 | EUR | 21.03.2014 | 21.03.2014 |
| 82/14 | Slovenské komorné divadlo Martin | Divadelné predstavenie | 1800,00 | EUR | 22.03.2014 | 26.03.2014 |
| 83/14 | blo.ball productions s.r.o | Výkon G.Totha marec 2014 | 90,00 | EUR | 25.03.2014 | 26.03.2014 |
| 84/14 | SOZA | Autorské odmeny | 163,92 | EUR | 20.03.2014 | 26.03.2014 |
| 85/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.03.14 | 249,94 | EUR | 22.03.2014 | 28.03.2014 |
| 86/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 81,17 | EUR | 21.03.2014 | 28.03.2014 |
| 87/14 | Martina Škorňová Tia | Služby umeleckého maskéra | 20,00 | EUR | 25.03.2014 | 28.03.2014 |
| 88/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy žandára "Maľované na skle" 3/2014 | 182,00 | EUR | 26.03.2014 | 28.03.2014 |
| 89/14 | Autodoprava L.Líška | Autobusová preprava ŽA-TN a späť | 230,16 | EUR | 26.03.2014 | 28.03.2014 |
| 90/14 | Shayna,spol.s.r.o | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu marec 2014 | 980,84 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 91/14 | Mesto Žilina | Poistenie automobilov ZP 1.4.2014-1.7.2014 | 127,83 | EUR | 27.03.2014 | 31.03.2014 |
| 92/14 | Mesto Žilina | Poistenie automobilov HP 1.4.2014-1.7.2014 | 274,50 | EUR | 27.03.2014 | 31.03.2014 |
| 93/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Výlep plagátov marec 2014 | 61,20 | EUR | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 94/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 4/2014 | 1930,50 | EUR | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 95/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 230,00 | EUR | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 96/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra 3/2014 | 225,00 | EUR | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 97/14 | Creative Web, s.r.o. | Provízia za spostredkovanie v zmysle zmluvy | 45,79 | EUR | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 98/14 | TM Sound, s.r.o. | Prenájom zvukovej techniky | 216,00 | EUR | 02.04.2014 | 07.04.2014 |
| 99/14 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 2420,00 | EUR | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 100/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 2/2014 | 240,00 | EUR | 15.02.2014 | 07.04.2014 |
| 101/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 3/2014 | 100,00 | EUR | 15.04.2014 | 07.04.2014 |
| 102/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 1608,97 | EUR | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 103/14 | SEVAK | Vodné - stočné | 801,98 | EUR | 03.04.2014 | 07.04.2014 |
| 104/14 | ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. | Servis zariadení 3/2014 | 28,76 | EUR | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 105/14 | Creative Web, s.r.o. | Provízia za spostredkovanie v zmysle zmluvy | 33,66 | EUR | 03.04.2014 | 07.04.2014 |
| 106/14 | SOZA | Autorské odmeny | 82,73 | EUR | 04.04.2014 | 09.04.2014 |
| 107/14 | SOZA | Autorské odmeny | 69,96 | EUR | 04.04.2014 | 09.04.2014 |
| 108/14 | SOZA | Autorské odmeny | 78,00 | EUR | 04.04.2014 | 09.04.2014 |
| 109/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 92,27 | EUR | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 110/14 | Drucker s.r.o. | Alternatívny toner | 21,00 | EUR | 09.04.2014 | 10.04.2014 |
| 111/14 | euroAWK s.r.o. | Tlač a výves plagátov 4/2014 | 312,00 | EUR | 02.04.2014 | 11.04.2014 |
| 112/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Využitie siete Ticketportal 3/2014 | 280,94 | EUR | 31.03.2014 | 11.04.2014 |
| 113/14 | Ferona Slovakia a.s. | Nákup materiálu | 355,22 | EUR | 14.04.2014 | 14.04.2014 |
| 114/14 | SOZA | Autorské odmeny | 225,60 | EUR | 11.04.2014 | 14.04.2014 |
| 115/14 | SEZAM, s.r.o. | Nákup materiálu | 811,69 | EUR | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
| 116/14 | Grand, s.r.o. | Ubytovanie B.Filan | 59,00 | EUR | 08.04.2014 | 16.04.2014 |
| 117/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy | 34,00 | EUR | 12.04.2014 | 12.04.2014 |
| 118/14 | SOFTIP, a.s. | Podpora APV 1.4.-30.6. | 101,40 | EUR | 23.04.2014 | 23.04.2014 |
| 119/14 | Bábkové divadlo Žilina | Predstavenie Peter Pan 13.4. | 211,80 | EUR | 15.04.2014 | 24.04.2014 |
| 120/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.04.14 | 247,23 | EUR | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
| 121/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobil.operátora do 21.04.14 | 73,44 | EUR | 22.04.2014 | 30.04.2014 |
| 122/14 | blo.ball productions s.r.o | Na základe zmluvy ýkon G.Totha apríl 2014 | 180,00 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 123/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 4/2014 | 240,00 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 124/14 | Divadelný ústav | Výstrišková služba 1-3/2014 | 20,60 | EUR | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
| 125/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra 4/2014 | 170,00 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 126/14 | Shayna,spol.s.r.o | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu apríl 2014 | 800,00 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 127/14 | Fire Žilina,s.r.o. | Bezpečnostnotechnická služba,technik PO 4/2014 , aktualizácia dokumentácie | 120,00 | EUR | 02.05.2014 | 30.04.2014 |
| 128/14 | euroAWK s.r.o. | Tlač a výves plagátov 5/2014 | 312,00 | EUR | 29.04.2014 | 30.04.2014 |
| 129/14 | DISPLAY, s.r.o. | Technická realizácia Billy Barman | 280,00 | EUR | 20.04.2014 | 30.04.2014 |
| 130/14 | Tuchler spol.sr.o. | Tenečný povrch - baletizol | 591,30 | EUR | 22.04.2014 | 30.04.2014 |
| 131/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 1509,90 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 132/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Viliam Hornáček - ŽIVO | 40,80 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 133/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete | 96,53 | EUR | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 134/14 | NDŽ s.r.o. | Nákup čistiačich prostriedkov | 60,91 | EUR | 02.05.2014 | 05.05.2014 |
| 135/14 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 2420,00 | EUR | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
| 136/14 | SSE, a.s. | Dodávka elektriny | 3378,00 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 137/14 | SSE, a.s. | Dodávka elektriny III.poschodie | 676,00 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 138/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o | Stravné lístky 5/2014 | 1950,30 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 139/14 | KAPAMAT AG-ambienta design,s.r.o. | Decorstone betón wood | 3360,62 | EUR | 05.05.2014 | 09.05.2014 |
| 140/14 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač podľa objednávok | 906,00 | EUR | 06.05.2014 | 09.05.2014 |
| 141/14 | mkhn,s.r.o. | Preprava osôb Žilina-Prešov a späť | 325,00 | EUR | 06.05.2014 | 12.05.2014 |
| 142/14 | Creative Web, s.r.o. | Provízia za spostredkovanie v zmysle zmluvy | 32,08 | EUR | 07.05.2014 | 13.05.2014 |
| 143/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 130,00 | EUR | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
| 144/14 | ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. | Servis zariadení 4/2014 | 28,76 | EUR | 30,04.2014 | 14.05.2014 |
| 145/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy Žandára | 34,00 | EUR | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 146/14 | LITA, autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 890,85 | EUR | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 147/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Využitie siete Ticketportal 4/2014 | 248,61 | EUR | 12.05.2014 | 15.05.2014 |
| 148/14 | SEZAM, s.r.o. | Nákup materiálu | 241,34 | EUR | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 149/14 | Slovenské komorné divadlo Martin | Divadelné predstavenie 14.05.2014 | 2160,00 | EUR | 15.05.2014 | 20.05.2014 |
| 150/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.05.14 | 256,41 | EUR | 22.05.2014 | 27.05.2014 |
| 151/14 | blo.ball productions s.r.o | Na základe zmluvy ýkon G.Totha máj 2014 | 90,00 | EUR | 22.05.2014 | 28.05.2014 |
| 152/14 | Umelecká spoločnosť TAMBORES | Vystúpenie bubeníckej show-Staromestské slávnosti 2014 | 500,00 | EUR | 29.05.2014 | 30.05.2014 |
| 153/14 | GOGO Agency | Vystúpenie divadla TYJÁTR-Staromestské slávnosti 2014 | 300,00 | EUR | 29.05.2014 | 30.05.2014 |
| 154/14 | HARRY TEATER, o.z. | Vystúpenie HARRY TEATER-Staromestské slávnosti 2014 | 600,00 | EUR | 29.05.2014 | 30.05.2014 |
| 155/14 | Štúdio L+S, s.r.o. | Divadelné predstavenie Na Fašírky mi nesiahaj | 3480,00 | EUR | 28.05.2014 | 30.05.2014 |
| 156/14 | Shayna,spol.s.r.o | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu máj 2014 | 800,00 | EUR | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 157/14 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra | 50,00 | EUR | 15.05.2014 | 31.05.2014 |
| 158/14 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra | 50,00 | EUR | 15.05.2014 | 31.05.2014 |
| 159/14 | Peter Dlhopolček | Grafické práce | 130,00 | EUR | 29.05.2014 | 31.05.2014 |
| 160/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra 5/2014 | 95,00 | EUR | 31.05.2014 | 31.05.2014 |
| 161/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Poplatky za vstupenky | 7,36 | EUR | 26.5.2014 | 31.05.2014 |
| 162/14 | pro JGS s.r.o. | Technické vybavenie - svietidlá | 398,58 | EUR | 30.05.2014 | 31.05.2014 |
| 163/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete | 65,03 | EUR | 22.05.2014 | 31.05.2014 |
| 164/14 | Marina Škorňová Tia | Služby umeleckého maskéra | 20,00 | EUR | 02.06.2014 | 31.05.2014 |
| 165/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o | Stravné lístky 6/2014 | 2277,00 | EUR | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
| 166/14 | Fire Žilina,s.r.o. | Bezpečnostnotechnická služba,technik PO 5/2014 , aktualizácia dokumentácie | 60,00 | EUR | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
| 167/14 | Bludisko o.z. | Divadelné predstavenie Čakanie na Godota | 600,00 | EUR | 27.05.2014 | 04.06.2014 |
| 168/14 | VŠMU | Divadelné predstavenie Zachráň si svojho Afričana | 77,00 | EUR | 26.05.2014 | 04.06.2014 |
| 169/14 | ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. | Servis zariadení 5/2014 | 28,76 | EUR | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
| 170/14 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete | 70,88 | EUR | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
| 171/14 | Bludisko o.z. | Zabezpečenie a preprava kulís -Staromestské slávnosti 2014 | 250,00 | EUR | 27.05.2014 | 04.06.2014 |
| 172/14 | pro JGS s.r.o. | Technické vybavenie - filtre | 52,13 | EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 |
| 173/14 | euroAWK s.r.o. | Tlač a výves plagátov 6/2014 | 312,00 | EUR | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 174/14 | TM Sound,s.r.o. | Nahratie a editácia textov do inscenácie Zlodeji | 120,00 | EUR | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 175/14 | Juraj Špalek | Výroba divadelných kulís do iscenácie Zlodeji | 4197,00 | EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 |
| 176/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Poplatky za vstupenky | 235,16 | EUR | 09.06.2014 | 31.05.2014 |
| 177/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Výlep plagátov máj 2014 | 40,80 | EUR | 31.05.2014 | 31.05.2014 |
| 178/14 | Portál-koomrné divadlo bez opony-Prešov | Div.predstavenie - O hlúpej žene | 270,00 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 179/14 | SPP, a.s. | Odbet zamného plynu 6/2014 | 2420,00 | EUR | 01.06.2014 | 11.06.2014 |
| 180/14 | Divadlo Astorka Korzo 90 | Div.predstavenie - Kométa | 3000,00 | EUR | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
| 181/14 | Mgr.Emil Drličiak | Grafický dizajn - Zlodeji | 750,00 | EUR | 25.05.2014 | 11.06.2014 |
| 182/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 5/2014 | 140,00 | EUR | 16.05.2014 | 11.06.2014 |
| 183/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 6/2014 | 100,00 | EUR | 13.06.2014 | 13.06.2014 |
| 184/14 | blo.ball productions s.r.o | Na základe zmluvy ýkon G.Totha jún 2014 | 90,00 | EUR | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
| 185/14 | Branislav Konečný-fotoateliér | Umelecké fotografovanie inscenácie Zlodeji | 360,00 | EUR | 05.06.2014 | 16.06.2014 |
| 186/14 | Creative Web, s.r.o. | Provízia za spostredkovanie v zmysle zmluvy | 30,78 | EUR | 09.06.2014 | 16.06.2014 |
| 187/14 | Lita autorská spoločnosť | Licenčná odmena-zúčtovanie zálohy | 957,91 | EUR | 16.06.2014 | 18.06.2014 |
| 188/14 | Lita autorská spoločnosť | Licenčná odmena | 640,30 | EUR | 11.06.2014 | 18.06.2014 |
| 189/14 | Rudolf Vitos | Zaistenie postavy Žandára | 136,00 | EUR | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
| 190/14 | Grand s.r.o. | Ubytovanie A. Andreasová/prekladateľka Zlodejov | 70,00 | EUR | 09.06.2014 | 23.06.2014 |
| 191/14 | Ticketportal SK,s.r.o. | Poplatky za vstupenky | 10,21 | EUR | 21.06.2014 | 27.06.2014 |
| 192/14 | Orange Slovensko,a.s. | Služby mobil.operátora do 16.06.14 | 265,90 | EUR | 16.06.2014 | 27.06.2014 |
| 193/14 | Slovak Telekom a.s. | Služby mobil.operátora do 21.06.14 | 96,77 | EUR | 22.06.2014 | 27.06.2014 |
| 194/14 | Chicoactor s.r.o. | Na základe zmluvy výkon Petra Brajerčíka 6/2014 | 100,00 | EUR | 25.06.2014 | 27.06.2014 |
| 195/14 | blo.ball productions s.r.o | Na základe zmluvy výkon G.Totha festival Maďarsko 2014 | 60,00 | EUR | 25.06.2014 | 27.06.2014 |
| 196/14 | Slovensko proti drogám OZ | Koncert Lucii Šoralovej | 1338,00 | EUR | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
| 197/14 | mkhn, s.r.o. | Preprava osôb Ža-MT | 75,00 | EUR | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
| 198/14 | Procontrol SK, s.r.o. | Revíza bleskozvodu | 280,00 | EUR | 24.06.2014 | 30.06.2014 |
| 199/14 | Mesto Žilina | Refakturácia poistenia automobilov ZP | 127,83 | EUR | 25.06.2014 | 30.06.2014 |
| 200/14 | Mesto Žilina | Refakturácia poistenia automobilov HP | 274,50 | EUR | 25.06.2014 | 30.06.2014 |
| 201/14 | FIRE Žilina, s.r.o. | Bezpečnostnotechnická služba,technik PO 6/2014 , aktualizácia dokumentácie | 60,00 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 202/14 | Shayna,spol.s.r.o | Sprostredkovanie služieb v oblasti marketingu máj 2014 | 950,00 | EUR | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 203/14 | Viliam Hornáček - ŽIVO | Nájomné a náklady za 3.štvrťrok 2014 | 262,69 | EUR | 01.06.2014 | 01.06.2014 |
| 204/14 | FANIT s.r.o. | Nájomné a náklady za 3.štvrťrok 2014 | 262,69 | EUR | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 205/14 | Lenka Zajasenská | Služby umeleckého maskéra 6/2014 | 80,00 | EUR | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 206/14 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o | Stravné lístky 7/2014 | 442,20 | EUR | 03.07.2014 | 01.07.2014 |
