Podnikateľská činnosť
| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | Tovar-nealko nápoje | 511,00 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 | |
| 2/2013 |
CORNER SK spol.s r.o. |
Tovar-nápoje,káva, víno | 376,82 | EUR | 13.09.2013 | 13.09.2013 | |
| 3/2013 | METRO SR s.r.o. | Zariadenie kaviarne | 57,31 | EUR | 02.10.2013 | 03.10.2013 | |
| 4/2013 | Eurosam, s.r.o. | Príslušenstvo ku kávovaru | 185,57 | EUR | 16.09.2013 | 03.10.2013 | |
| 5/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-káva, cukor, smotana, sušienka | 175,94 | EUR | 16.09.2013 | 03.10.2013 | |
| 6/2013 | Eurosam, s.r.o. | Príslušenstvo ku kávovaru | ´148,55 | EUR | 02.10.2013 | 04.10.2013 | |
| 7/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje | 359,45 | EUR | 02.10.2013 | 04.10.2013 | |
| 8/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-káva, nádoby na mlieko | 155,09 | EUR | 04.10.2013 | 04.10.2013 | |
| 9/2013 | Kofola a.s. | Tovar-nápoje nealko | 202,97 | EUR | 27.09.2013 | 04.10.2013 | |
| 10/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-nápoje,víno | 298,78 | EUR | 04.10.2013 | 05.10.2013 | |
| 11/2013 | Rudolf Latko - OMES | Nerezové pracovné a umývacie stola, batérie, inštalácia, montáž | 3589,44 | EUR | 07.10.2013 | 07.10.2013 | |
| 12/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini gril | 45,00 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 | |
| 13/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-káva,biskvit | 127,74 | EUR | 10.10.2013 | 10.10.2013 | |
| 14/2013 | METRO SR s.r.o. | Zariadenie kaviarne | 41,96 | EUR | 09.10.2013 | 10.10.2013 | |
| 15/2013 | IMI Trade s.r.o. | Polokošele | 71,15 | EUR | 10.10.2013 | 10.10.2013 | |
| 16/2013 | Fekollini s.r.o. | Tovar-panini | 19,80 | EUR | 10.10.2013 | 10.10.2013 | |
| 17/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol. | 860,87 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 18/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 110,03 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 19/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 57,60 | EUR | 14.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 20/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 86,40 | EUR | 14.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 21/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | Tovar-nápoje nealko | 123,26 | EUR | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 22/2013 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 151,80 | EUR | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 23/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar |
142,55
|
EUR | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 24/2013 | METRO SR s.r.o. | Kancelárske potreby | 14,74 | EUR | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 25/2013 | SOZA Bratislava | Autorská odmena za licenciu | 8,10 | EUR | 21.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 26/2013 | Heinekon Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 525,89 | EUR | 21.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 27/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje | 180,92 | EUR | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 28/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 732,96 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 29/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 67,74 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 30/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 19,80 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 31/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 156,60 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 32/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 308,38 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 33/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 105,19 | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2013 | |
| 34/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje | 6,77 | EUR | 24.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 35/2013 | Kofola a.s. | Tovar-nápoje nealko | 60,82 | EUR | 24.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 36/2013 | ELF media s.r.o. | Tlač papiera , folie | 780,00 | EUR | 28.10.2013 | 28.10.2013 | |
| 37/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 480,00 | EUR | 28.10.2013 | 28.10.2013 | |
| 38/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 70,81 | EUR | 28.10.2013 | 28.10.2013 | |
| 39/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 39,60 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 40/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 100,37 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 41/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 120,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 42/2013 | KA-VT spol.s r.o. | EURO 150TE ,EURO50TE | 540,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 43/2013 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 132,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 44/2013 | P and P Agency s.r.o. | Tovar-víno | 210,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 45/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 370,64 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 46/2013 | Heineken Slovensko | Tovar - cigarety | 3,76 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 47/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 38,17 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 48/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 19,80 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 49/2013 | Shayna spol. s r.o. | Sprostredkovanie lsužieb | 150,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 50/2013 | Michal Vidan | Sprostredkovanie lsužieb | 150,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 51/2013 | MRP - Kompany, spol. s r.o. | Softvér , účtovnýsystém | 142,00 | EUR | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 52/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje, káva | 118,07 | EUR | 11.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 53/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 154,94 | EUR | 18.11.2013 | 18.11.2013 | |
| 54/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje, káva | 56,33 | EUR | 18.11.2013 | 18.11.2013 | |
| 55/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 75,00 | EUR | 18.11.2013 | 18.11.2013 | |
| 56/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 176,19 | EUR | 18.11.2013 | 18.11.2013 | |
| 57/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 12,05 | EUR | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 58/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 28,30 | EUR | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 59/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 107,88 | EUR | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 60/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 39,60 | EUR | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 61/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 284,83 | EUR | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 62/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje, káva | 30,67 | EUR | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 63/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 464,98 | EUR | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 64/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 39,60 | EUR | 21.11.2013 | 21.11.2013 | |
| 65/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 443,74 | EUR | 22.11.2013 | 22.11.2013 | |
| 66/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje, káva | 258,91 | EUR | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 67/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 145,38 | EUR | 28.11.2013 | 28.11.2013 | |
| 68/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 308,75 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 69/2013 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 128,70 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 70/2013 | Shayna spol. s r.o. | Sprostredkovanie lsužieb | 150,00 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 | |
| 71/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 129,60 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 | |
| 72/2013 | Michal Vidan | Sprostredkovanie lsužieb | 150,00 | EUR | 30.11.2013 | 30.11.2013 | |
| 73/2013 | Eurosam, s.r.o. | Tovar-čaje, nápoje, káva | 23,45 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| 74/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 129,60 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| 75/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 72,00 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| 76/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 528,36 | EUR | 10.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 77/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 248,13 | EUR | 10.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 78/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 57,54 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
| 79/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | 0,47 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
| 80/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 249,60 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
| 81/2013 | Eurosam, s.r.o | Tovar-čaje, nápoje, káva | 104,23 | EUR | 12.12.2013 | 12.12.2013 | |
| 82/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 12,60 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 83/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 389,89 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 84/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 19,80 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 85/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 19,80 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 86/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 31,68 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 87/2013 | Eurosam, s.r.o | Tovar-čaje, nápoje, káva | 28,16 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 88/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 37,15 | EUR | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
| 89/2013 | Fekollini s.r.o. | Panini | 21,12 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 | |
| 90/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 17,33 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 | |
| 91/2013 | CORNER SK spol.s r.o. | Tovar-víno | 28,80 | EUR | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 92/2013 | Eurosam, s.r.o | Tovar-čaje, nápoje, káva | 33,96 | EUR | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
| 93/2013 | Michal Vidan | Sprostredkovanie sužieb | 150,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 94/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 42,24 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 95/2013 | Heineken Slovensko | Tovar-nápoje alkohol.pivo,cigarety | 20,94 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 96/2013 | Shayna spol, s r.o | Sprostredkovanie sužieb | 150,00 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 97/2013 | METRO SR s.r.o. | Tovar | 9,68 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 98/2013 | Eurosam, s.r.o | Tovar-čaje, nápoje, káva | 49,16 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| D 1/2013 | Eurosam, s.r.o | Tovar-čaj | 23,45 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| D 2/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | -71,70 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| D 3/2013 | KJofola | Tovar | -97,34 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| D 4/2013 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o | Tovar-nápoje nealko | -87,86 | EUR | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
