Rosenfeldov palác
| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celkom | Mena | Vystavená | Zverejnená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEVAK a.s | Zrážková voda 31.5.-13.7.2012 | 86,65 | EUR | 13.07.2012 | 18.07.2012 |
| 2.. | SSE a.s. | Energie 1.8.-31.8.2012 | 300,00 | EUR | 31.08.2012 | 31.08.2012 |
| 3. | Elmis - IT, s.r.o. | Zabezpečovacie zariadenia budovy | 269,60 | EUR | 20.08.2012 | 05.09.2012 |
| 4. | SEVAK a.s. | Zrážková voda 13.7.-13.9.2012 | 125,40 | EUR | 13.09.2012 | 18.09.2012 |
| 5. | SSE a.s. | Energie 1.9.-30.11.2012 | 300,00 | EUR | 30.11.2012 | 30.11.2012 |
| 1.D | SSE a.s. | Dobropis - preplatok | 386,98 | EUR | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
